DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (DHN)
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
PORTO DE SUAPE (ESTADO DE PERNAMBUCO)
Latitude: 08º23',9S Longitude: 034º57',6W Fuso: +03.0 Ano: 2009
Instituição: INPH 13 Componentes Nível Médio: 1.240 Carta: 0906
Latitude: 08º23',9S Longitude: 034º57',6W Fuso: +03.0 Ano: 2009
Instituição: INPH 13 Componentes Nível Médio: 1.240 Carta: 0906
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| TER 01/12/09 | 02:41 | 2.2 | |
| 08:49 | 0.3 | ||
| 14:58 | 2.3 | ||
| 21:11 | 0.2 | ||
| QUA 02/12/09 | 03:23 | 2.2 |
| 09:30 | 0.2 | ||
| 15:41 | 2.3 | ||
| 21:56 | 0.1 | ||
| QUI 03/12/09 | 04:08 | 2.2 | |
| 10:11 | 0.3 | ||
| 16:24 | 2.3 | ||
| 22:43 | 0.2 | ||
| SEX 04/12/09 | 04:56 | 2.2 | |
| 11:00 | 0.3 | ||
| 17:11 | 2.3 | ||
| 23:32 | 0.2 | ||
| SAB 05/12/09 | 05:47 | 2.1 | |
| 11:51 | 0.4 | ||
| 18:02 | 2.2 | ||
| DOM 06/12/09 | 00:24 | 0.3 | |
| 06:41 | 2.0 | ||
| 12:47 | 0.5 | ||
| 19:00 | 2.1 | ||
| SEG 07/12/09 | 01:24 | 0.4 | |
| 07:43 | 2.0 | ||
| 13:49 | 0.6 | ||
| 20:02 | 2.0 | ||
| TER 08/12/09 | 02:28 | 0.5 |
| 08:51 | 1.9 | ||
| 14:56 | 0.6 | ||
| 21:09 | 1.9 | ||
| QUA 09/12/09 | 03:38 | 0.5 | |
| 10:00 | 1.9 | ||
| 16:06 | 0.7 | ||
| 22:21 | 1.9 | ||
| QUI 10/12/09 | 04:49 | 0.5 | |
| 11:09 | 1.9 | ||
| 17:17 | 0.7 | ||
| 23:32 | 1.9 | ||
| SEX 11/12/09 | 05:54 | 0.5 | |
| 12:13 | 1.9 | ||
| 18:24 | 0.6 | ||
| SAB 12/12/09 | 00:38 | 1.9 | |
| 06:54 | 0.5 | ||
| 13:09 | 1.9 | ||
| 19:21 | 0.5 | ||
| DOM 13/12/09 | 01:34 | 2.0 | |
| 07:47 | 0.5 | ||
| 13:58 | 2.0 | ||
| 20:09 | 0.5 | ||
| SEG 14/12/09 | 02:21 | 2.0 | |
| 08:30 | 0.5 | ||
| 14:41 | 2.0 | ||
| 20:54 | 0.4 | ||
| TER 15/12/09 | 03:04 | 2.0 | |
| 09:09 | 0.5 | ||
| 15:17 | 2.1 | ||
| 21:32 | 0.4 | ||
| QUA 16/12/09 | 03:43 | 2.0 |
| 09:47 | 0.5 | ||
| 15:54 | 2.1 | ||
| 22:08 | 0.4 | ||
| QUI 17/12/09 | 04:17 | 2.0 | |
| 10:17 | 0.5 | ||
| 16:24 | 2.1 | ||
| 22:41 | 0.3 | ||
| SEX 18/12/09 | 04:53 | 2.0 | |
| 10:51 | 0.5 | ||
| 16:58 | 2.1 | ||
| 23:13 | 0.4 | ||
| SAB 19/12/09 | 05:23 | 2.0 | |
| 11:21 | 0.5 | ||
| 17:30 | 2.1 | ||
| 23:49 | 0.4 | ||
| DOM 20/12/09 | 05:58 | 1.9 | |
| 11:56 | 0.6 | ||
| 18:04 | 2.0 | ||
| SEG 21/12/09 | 00:24 | 0.5 | |
| 06:36 | 1.9 | ||
| 12:32 | 0.6 | ||
| 18:43 | 2.0 | ||
| TER 22/12/09 | 01:04 | 0.5 | |
| 07:15 | 1.8 | ||
| 13:15 | 0.7 | ||
| 19:26 | 1.9 | ||
| QUA 23/12/09 | 01:53 | 0.6 | |
| 08:06 | 1.7 | ||
| 14:06 | 0.8 | ||
| 20:21 | 1.8 | ||
| QUI 24/12/09 | 02:49 | 0.7 |
| 09:04 | 1.7 | ||
| 15:09 | 0.8 | ||
| 21:26 | 1.8 | ||
| SEX 25/12/09 | 03:54 | 0.7 | |
| 10:11 | 1.7 | ||
| 16:23 | 0.8 | ||
| 22:39 | 1.8 | ||
| SAB 26/12/09 | 05:00 | 0.7 | |
| 11:17 | 1.8 | ||
| 17:32 | 0.7 | ||
| 23:47 | 1.8 | ||
| DOM 27/12/09 | 06:02 | 0.6 | |
| 12:17 | 1.9 | ||
| 18:32 | 0.6 | ||
| SEG 28/12/09 | 00:45 | 1.9 | |
| 06:56 | 0.5 | ||
| 13:09 | 2.0 | ||
| 19:24 | 0.4 | ||
| TER 29/12/09 | 01:38 | 2.0 | |
| 07:47 | 0.4 | ||
| 13:58 | 2.2 | ||
| 20:13 | 0.3 | ||
| QUA 30/12/09 | 02:26 | 2.1 | |
| 08:34 | 0.3 | ||
| 14:45 | 2.3 | ||
| 21:02 | 0.2 | ||
| QUI 31/12/09 | 03:13 | 2.2 |
| 09:19 | 0.3 | ||
| 15:32 | 2.4 | ||
| 21:51 | 0.1 | ||
Existe para o mes Dez do ano 2009 selecionados um nº de 120 previsões !
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
Cheia
Crescente
Nova
Minguante

0 comentários:
Postar um comentário
Não é preciso esta em sua conta para deixa um comentario!