DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (DHN)
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
PORTO DE SUAPE (ESTADO DE PERNAMBUCO)
Latitude: 08º23',9S Longitude: 034º57',6W Fuso: +03.0 Ano: 2009
Instituição: INPH 13 Componentes Nível Médio: 1.240 Carta: 0906
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUI 01/01/09 | 00:23 | 0.4 | |
| 06:34 | 1.9 | ||
| 12:34 | 0.5 | ||
| 18:47 | 2.0 | ||
| SEX 02/01/09 | 01:06 | 0.5 | |
| 07:17 | 1.9 | ||
| 13:19 | 0.6 | ||
| 19:34 | 2.0 | ||
| SAB 03/01/09 | 01:56 | 0.5 | |
| 08:09 | 1.8 | ||
| 14:17 | 0.6 | ||
| 20:34 | 1.9 | ||
| DOM 04/01/09 | 02:56 | 0.6 |
| 09:13 | 1.8 | ||
| 15:24 | 0.7 | ||
| 21:43 | 1.9 | ||
| SEG 05/01/09 | 04:04 | 0.6 | |
| 10:24 | 1.8 | ||
| 16:41 | 0.6 | ||
| 22:58 | 1.9 | ||
| TER 06/01/09 | 05:15 | 0.6 | |
| 11:36 | 1.9 | ||
| 17:54 | 0.6 | ||
| QUA 07/01/09 | 00:08 | 1.9 | |
| 06:23 | 0.5 | ||
| 12:41 | 2.0 | ||
| 19:00 | 0.4 | ||
| QUI 08/01/09 | 01:13 | 2.0 | |
| 07:24 | 0.4 | ||
| 13:39 | 2.1 | ||
| 19:58 | 0.3 | ||
| SEX 09/01/09 | 02:09 | 2.1 | |
| 08:19 | 0.3 | ||
| 14:32 | 2.3 | ||
| 20:51 | 0.2 | ||
| SAB 10/01/09 | 03:04 | 2.2 | |
| 09:09 | 0.3 | ||
| 15:21 | 2.3 | ||
| 21:41 | 0.1 | ||
| DOM 11/01/09 | 03:54 | 2.3 |
| 09:58 | 0.2 | ||
| 16:08 | 2.4 | ||
| 22:28 | 0.1 | ||
| SEG 12/01/09 | 04:41 | 2.3 | |
| 10:45 | 0.2 | ||
| 16:56 | 2.4 | ||
| 23:13 | 0.1 | ||
| TER 13/01/09 | 05:24 | 2.2 | |
| 11:30 | 0.3 | ||
| 17:39 | 2.3 | ||
| 23:58 | 0.1 | ||
| QUA 14/01/09 | 06:09 | 2.2 | |
| 12:11 | 0.3 | ||
| 18:23 | 2.2 | ||
| QUI 15/01/09 | 00:43 | 0.3 | |
| 06:54 | 2.1 | ||
| 12:58 | 0.5 | ||
| 19:08 | 2.1 | ||
| SEX 16/01/09 | 01:26 | 0.4 | |
| 07:41 | 1.9 | ||
| 13:45 | 0.6 | ||
| 19:56 | 2.0 | ||
| SAB 17/01/09 | 02:15 | 0.5 |
| 08:30 | 1.8 | ||
| 14:38 | 0.7 | ||
| 20:51 | 1.8 | ||
| DOM 18/01/09 | 03:11 | 0.7 | |
| 09:32 | 1.7 | ||
| 15:43 | 0.8 | ||
| 22:00 | 1.7 | ||
| SEG 19/01/09 | 04:24 | 0.8 | |
| 10:49 | 1.6 | ||
| 17:06 | 0.9 | ||
| 23:26 | 1.6 | ||
| TER 20/01/09 | 05:49 | 0.8 | |
| 12:08 | 1.7 | ||
| 18:28 | 0.8 | ||
| QUA 21/01/09 | 00:47 | 1.7 | |
| 06:58 | 0.8 | ||
| 13:11 | 1.8 | ||
| 19:30 | 0.7 | ||
| QUI 22/01/09 | 01:45 | 1.8 | |
| 07:53 | 0.7 | ||
| 14:00 | 1.9 | ||
| 20:15 | 0.6 | ||
| SEX 23/01/09 | 02:28 | 1.9 | |
| 08:30 | 0.6 | ||
| 14:38 | 2.0 | ||
| 20:54 | 0.4 | ||
| SAB 24/01/09 | 03:04 | 2.0 | |
| 09:04 | 0.5 | ||
| 15:09 | 2.1 | ||
| 21:24 | 0.3 | ||
| DOM 25/01/09 | 03:36 | 2.0 | |
| 09:34 | 0.5 | ||
| 15:39 | 2.2 | ||
| 21:54 | 0.3 | ||
| SEG 26/01/09 | 04:02 | 2.1 |
| 10:02 | 0.4 | ||
| 16:08 | 2.2 | ||
| 22:23 | 0.2 | ||
| TER 27/01/09 | 04:30 | 2.1 | |
| 10:30 | 0.4 | ||
| 16:38 | 2.3 | ||
| 22:53 | 0.2 | ||
| QUA 28/01/09 | 05:00 | 2.1 | |
| 10:58 | 0.3 | ||
| 17:06 | 2.3 | ||
| 23:23 | 0.2 | ||
| QUI 29/01/09 | 05:30 | 2.1 | |
| 11:30 | 0.3 | ||
| 17:41 | 2.2 | ||
| 23:56 | 0.3 | ||
| SEX 30/01/09 | 06:02 | 2.1 | |
| 12:06 | 0.4 | ||
| 18:17 | 2.2 | ||
| SAB 31/01/09 | 00:34 | 0.4 | |
| 06:43 | 2.0 | ||
| 12:49 | 0.4 | ||
| 19:02 | 2.1 | ||
Existe para o mes Jan do ano 2009 selecionados um nº de 120 previsões !
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
Cheia
Crescente
Nova
Minguante

0 comentários:
Postar um comentário
Não é preciso esta em sua conta para deixa um comentario!