DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (DHN)
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
PORTO DE SUAPE (ESTADO DE PERNAMBUCO)
Latitude: 08º23',9S Longitude: 034º57',6W Fuso: +03.0 Ano: 2009
Instituição: INPH 13 Componentes Nível Médio: 1.240 Carta: 0906
Latitude: 08º23',9S Longitude: 034º57',6W Fuso: +03.0 Ano: 2009
Instituição: INPH 13 Componentes Nível Médio: 1.240 Carta: 0906
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| DOM 01/03/09 | 00:06 | 0.3 | |
| 06:15 | 2.1 | ||
| 12:24 | 0.4 | ||
| 18:38 | 2.1 | ||
| SEG 02/03/09 | 00:51 | 0.4 | |
| 07:02 | 2.0 | ||
| 13:15 | 0.5 | ||
| 19:32 | 2.0 | ||
| TER 03/03/09 | 01:45 | 0.6 | |
| 08:00 | 1.9 | ||
| 14:21 | 0.6 | ||
| 20:43 | 1.8 | ||
| QUA 04/03/09 | 02:58 | 0.7 |
| 09:19 | 1.8 | ||
| 15:49 | 0.7 | ||
| 22:13 | 1.7 | ||
| QUI 05/03/09 | 04:32 | 0.8 | |
| 10:54 | 1.8 | ||
| 17:23 | 0.6 | ||
| 23:49 | 1.8 | ||
| SEX 06/03/09 | 06:00 | 0.7 | |
| 12:15 | 1.9 | ||
| 18:43 | 0.5 | ||
| SAB 07/03/09 | 01:02 | 1.9 | |
| 07:08 | 0.6 | ||
| 13:21 | 2.1 | ||
| 19:43 | 0.3 | ||
| DOM 08/03/09 | 01:58 | 2.1 | |
| 08:02 | 0.4 | ||
| 14:11 | 2.2 | ||
| 20:32 | 0.2 | ||
| SEG 09/03/09 | 02:45 | 2.2 | |
| 08:51 | 0.3 | ||
| 14:58 | 2.3 | ||
| 21:13 | 0.1 | ||
| TER 10/03/09 | 03:24 | 2.3 |
| 09:30 | 0.2 | ||
| 15:39 | 2.4 | ||
| 21:54 | 0.1 | ||
| QUA 11/03/09 | 04:04 | 2.3 | |
| 10:08 | 0.2 | ||
| 16:15 | 2.4 | ||
| 22:30 | 0.1 | ||
| QUI 12/03/09 | 04:39 | 2.3 | |
| 10:43 | 0.2 | ||
| 16:53 | 2.3 | ||
| 23:04 | 0.2 | ||
| SEX 13/03/09 | 05:11 | 2.2 | |
| 11:17 | 0.3 | ||
| 17:26 | 2.2 | ||
| 23:38 | 0.3 | ||
| SAB 14/03/09 | 05:45 | 2.1 | |
| 11:51 | 0.4 | ||
| 18:00 | 2.1 | ||
| DOM 15/03/09 | 00:09 | 0.4 | |
| 06:17 | 2.0 | ||
| 12:24 | 0.5 | ||
| 18:36 | 2.0 | ||
| SEG 16/03/09 | 00:47 | 0.6 | |
| 06:53 | 1.9 | ||
| 13:04 | 0.6 | ||
| 19:17 | 1.8 | ||
| TER 17/03/09 | 01:26 | 0.8 | |
| 07:38 | 1.7 | ||
| 13:56 | 0.8 | ||
| 20:13 | 1.6 | ||
| QUA 18/03/09 | 02:24 | 0.9 |
| 08:41 | 1.6 | ||
| 15:17 | 0.9 | ||
| 21:51 | 1.5 | ||
| QUI 19/03/09 | 04:02 | 1.0 | |
| 10:24 | 1.6 | ||
| 17:09 | 0.9 | ||
| 23:43 | 1.6 | ||
| SEX 20/03/09 | 05:49 | 1.0 | |
| 12:00 | 1.6 | ||
| 18:28 | 0.8 | ||
| SAB 21/03/09 | 00:51 | 1.7 | |
| 06:53 | 0.8 | ||
| 12:58 | 1.8 | ||
| 19:17 | 0.6 | ||
| DOM 22/03/09 | 01:32 | 1.8 | |
| 07:34 | 0.7 | ||
| 13:39 | 2.0 | ||
| 19:56 | 0.4 | ||
| SEG 23/03/09 | 02:06 | 2.0 | |
| 08:06 | 0.5 | ||
| 14:11 | 2.1 | ||
| 20:26 | 0.3 | ||
| TER 24/03/09 | 02:36 | 2.1 | |
| 08:38 | 0.4 | ||
| 14:45 | 2.2 | ||
| 20:56 | 0.2 | ||
| QUA 25/03/09 | 03:04 | 2.2 | |
| 09:06 | 0.3 | ||
| 15:13 | 2.3 | ||
| 21:26 | 0.2 | ||
| QUI 26/03/09 | 03:34 | 2.3 |
| 09:38 | 0.2 | ||
| 15:47 | 2.4 | ||
| 21:58 | 0.1 | ||
| SEX 27/03/09 | 04:04 | 2.3 | |
| 10:09 | 0.1 | ||
| 16:19 | 2.4 | ||
| 22:30 | 0.1 | ||
| SAB 28/03/09 | 04:38 | 2.3 | |
| 10:47 | 0.2 | ||
| 16:56 | 2.3 | ||
| 23:06 | 0.2 | ||
| DOM 29/03/09 | 05:13 | 2.3 | |
| 11:24 | 0.2 | ||
| 17:38 | 2.2 | ||
| 23:47 | 0.3 | ||
| SEG 30/03/09 | 05:56 | 2.2 | |
| 12:09 | 0.3 | ||
| 18:23 | 2.1 | ||
| TER 31/03/09 | 00:34 | 0.5 | |
| 06:47 | 2.0 | ||
| 13:04 | 0.5 | ||
| 19:21 | 1.9 | ||
Existe para o mes Mar do ano 2009 selecionados um nº de 120 previsões !
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
Cheia
Crescente
Nova
Minguante

0 comentários:
Postar um comentário
Não é preciso esta em sua conta para deixa um comentario!