DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (DHN)
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
PORTO DE SUAPE (ESTADO DE PERNAMBUCO)
Latitude: 08º23',9S Longitude: 034º57',6W Fuso: +03.0 Ano: 2009
Instituição: INPH 13 Componentes Nível Médio: 1.240 Carta: 0906
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SAB 01/08/09 | 00:51 | 1.7 | |
| 07:09 | 0.7 | ||
| 13:24 | 1.7 | ||
| 19:34 | 0.7 | ||
| DOM 02/08/09 | 01:43 | 1.8 | |
| 08:00 | 0.6 | ||
| 14:13 | 1.8 | ||
| 20:17 | 0.6 | ||
| SEG 03/08/09 | 02:23 | 1.9 | |
| 08:41 | 0.5 | ||
| 14:53 | 1.9 | ||
| 20:53 | 0.6 | ||
| TER 04/08/09 | 02:58 | 2.1 | |
| 09:13 | 0.4 | ||
| 15:23 | 2.0 | ||
| 21:23 | 0.5 | ||
| QUA 05/08/09 | 03:28 | 2.1 |
| 09:45 | 0.3 | ||
| 15:53 | 2.1 | ||
| 21:53 | 0.4 | ||
| QUI 06/08/09 | 03:58 | 2.2 | |
| 10:11 | 0.3 | ||
| 16:19 | 2.1 | ||
| 22:17 | 0.4 | ||
| SEX 07/08/09 | 04:24 | 2.2 | |
| 10:41 | 0.2 | ||
| 16:47 | 2.1 | ||
| 22:47 | 0.4 | ||
| SAB 08/08/09 | 04:54 | 2.2 | |
| 11:08 | 0.3 | ||
| 17:13 | 2.1 | ||
| 23:15 | 0.4 | ||
| DOM 09/08/09 | 05:24 | 2.2 | |
| 11:39 | 0.3 | ||
| 17:47 | 2.1 | ||
| 23:49 | 0.4 | ||
| SEG 10/08/09 | 06:00 | 2.2 | |
| 12:13 | 0.4 | ||
| 18:21 | 2.0 | ||
| TER 11/08/09 | 00:26 | 0.4 | |
| 06:39 | 2.1 | ||
| 12:54 | 0.5 | ||
| 19:04 | 2.0 | ||
| QUA 12/08/09 | 01:11 | 0.5 | |
| 07:26 | 2.0 | ||
| 13:43 | 0.6 | ||
| 19:58 | 1.9 | ||
| QUI 13/08/09 | 02:11 | 0.6 |
| 08:30 | 1.8 | ||
| 14:49 | 0.7 | ||
| 21:06 | 1.8 | ||
| SEX 14/08/09 | 03:26 | 0.7 | |
| 09:51 | 1.8 | ||
| 16:06 | 0.7 | ||
| 22:28 | 1.8 | ||
| SAB 15/08/09 | 04:54 | 0.6 | |
| 11:15 | 1.8 | ||
| 17:30 | 0.7 | ||
| 23:51 | 1.9 | ||
| DOM 16/08/09 | 06:13 | 0.5 | |
| 12:32 | 1.9 | ||
| 18:43 | 0.6 | ||
| SEG 17/08/09 | 00:58 | 2.0 | |
| 07:17 | 0.4 | ||
| 13:34 | 2.0 | ||
| 19:41 | 0.4 | ||
| TER 18/08/09 | 01:54 | 2.2 | |
| 08:11 | 0.2 | ||
| 14:26 | 2.2 | ||
| 20:32 | 0.3 | ||
| QUA 19/08/09 | 02:45 | 2.3 | |
| 09:02 | 0.1 | ||
| 15:13 | 2.3 | ||
| 21:19 | 0.2 | ||
| QUI 20/08/09 | 03:30 | 2.4 |
| 09:47 | 0.0 | ||
| 15:58 | 2.3 | ||
| 22:02 | 0.2 | ||
| SEX 21/08/09 | 04:11 | 2.4 | |
| 10:28 | 0.0 | ||
| 16:41 | 2.3 | ||
| 22:45 | 0.2 | ||
| SAB 22/08/09 | 04:56 | 2.4 | |
| 11:09 | 0.1 | ||
| 17:19 | 2.3 | ||
| 23:24 | 0.2 | ||
| DOM 23/08/09 | 05:36 | 2.3 | |
| 11:51 | 0.2 | ||
| 18:00 | 2.2 | ||
| SEG 24/08/09 | 00:04 | 0.3 | |
| 06:15 | 2.2 | ||
| 12:30 | 0.3 | ||
| 18:41 | 2.0 | ||
| TER 25/08/09 | 00:47 | 0.5 | |
| 06:58 | 2.0 | ||
| 13:11 | 0.5 | ||
| 19:23 | 1.9 | ||
| QUA 26/08/09 | 01:32 | 0.6 | |
| 07:47 | 1.8 | ||
| 14:00 | 0.7 | ||
| 20:11 | 1.7 | ||
| QUI 27/08/09 | 02:28 | 0.8 |
| 08:49 | 1.7 | ||
| 15:06 | 0.9 | ||
| 21:23 | 1.6 | ||
| SEX 28/08/09 | 03:53 | 0.9 | |
| 10:21 | 1.6 | ||
| 16:39 | 0.9 | ||
| 23:02 | 1.6 | ||
| SAB 29/08/09 | 05:34 | 0.9 | |
| 12:02 | 1.6 | ||
| 18:11 | 0.9 | ||
| DOM 30/08/09 | 00:24 | 1.7 | |
| 06:51 | 0.7 | ||
| 13:08 | 1.7 | ||
| 19:11 | 0.8 | ||
| SEG 31/08/09 | 01:19 | 1.8 | |
| 07:39 | 0.6 | ||
| 13:54 | 1.8 | ||
| 19:54 | 0.7 | ||
Existe para o mes Ago do ano 2009 selecionados um nº de 120 previsões !
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
Cheia
Crescente
Nova
Minguante

0 comentários:
Postar um comentário
Não é preciso esta em sua conta para deixa um comentario!