DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (DHN)
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
PORTO DE SUAPE (ESTADO DE PERNAMBUCO)
Latitude: 08º23',9S Longitude: 034º57',6W Fuso: +03.0 Ano: 2009
Instituição: INPH 13 Componentes Nível Médio: 1.240 Carta: 0906
Latitude: 08º23',9S Longitude: 034º57',6W Fuso: +03.0 Ano: 2009
Instituição: INPH 13 Componentes Nível Médio: 1.240 Carta: 0906
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/07/09 | 05:13 | 0.7 | |
| 11:30 | 1.8 | ||
| 17:53 | 0.7 | ||
| QUI 02/07/09 | 00:09 | 1.8 | |
| 06:24 | 0.7 | ||
| 12:39 | 1.8 | ||
| 18:54 | 0.7 | ||
| SEX 03/07/09 | 01:09 | 1.8 | |
| 07:23 | 0.7 | ||
| 13:38 | 1.8 | ||
| 19:47 | 0.6 | ||
| SAB 04/07/09 | 02:00 | 1.9 | |
| 08:13 | 0.6 | ||
| 14:24 | 1.9 | ||
| 20:32 | 0.6 | ||
| DOM 05/07/09 | 02:41 | 2.0 | |
| 08:56 | 0.5 | ||
| 15:06 | 1.9 | ||
| 21:08 | 0.6 | ||
| SEG 06/07/09 | 03:15 | 2.0 | |
| 09:32 | 0.4 | ||
| 15:41 | 2.0 | ||
| 21:43 | 0.5 | ||
| TER 07/07/09 | 03:49 | 2.1 |
| 10:04 | 0.4 | ||
| 16:13 | 2.0 | ||
| 22:11 | 0.5 | ||
| QUA 08/07/09 | 04:19 | 2.1 | |
| 10:36 | 0.3 | ||
| 16:45 | 2.0 | ||
| 22:43 | 0.5 | ||
| QUI 09/07/09 | 04:51 | 2.1 | |
| 11:06 | 0.3 | ||
| 17:13 | 2.0 | ||
| 23:11 | 0.5 | ||
| SEX 10/07/09 | 05:21 | 2.1 | |
| 11:39 | 0.3 | ||
| 17:47 | 2.0 | ||
| 23:45 | 0.5 | ||
| SAB 11/07/09 | 05:54 | 2.1 | |
| 12:11 | 0.4 | ||
| 18:21 | 2.0 | ||
| DOM 12/07/09 | 00:19 | 0.5 | |
| 06:30 | 2.1 | ||
| 12:51 | 0.4 | ||
| 19:00 | 1.9 | ||
| SEG 13/07/09 | 01:02 | 0.6 | |
| 07:11 | 2.0 | ||
| 13:34 | 0.5 | ||
| 19:47 | 1.9 | ||
| TER 14/07/09 | 01:51 | 0.6 | |
| 08:04 | 1.9 | ||
| 14:26 | 0.6 | ||
| 20:41 | 1.8 | ||
| QUA 15/07/09 | 02:53 | 0.7 |
| 09:06 | 1.9 | ||
| 15:28 | 0.6 | ||
| 21:47 | 1.8 | ||
| QUI 16/07/09 | 04:02 | 0.7 | |
| 10:19 | 1.8 | ||
| 16:39 | 0.6 | ||
| 22:58 | 1.9 | ||
| SEX 17/07/09 | 05:15 | 0.6 | |
| 11:34 | 1.9 | ||
| 17:49 | 0.6 | ||
| SAB 18/07/09 | 00:06 | 2.0 | |
| 06:26 | 0.5 | ||
| 12:41 | 2.0 | ||
| 18:53 | 0.5 | ||
| DOM 19/07/09 | 01:06 | 2.1 | |
| 07:26 | 0.4 | ||
| 13:43 | 2.1 | ||
| 19:51 | 0.4 | ||
| SEG 20/07/09 | 02:02 | 2.2 | |
| 08:23 | 0.2 | ||
| 14:38 | 2.2 | ||
| 20:43 | 0.3 | ||
| TER 21/07/09 | 02:56 | 2.3 |
| 09:13 | 0.1 | ||
| 15:26 | 2.2 | ||
| 21:32 | 0.2 | ||
| QUA 22/07/09 | 03:45 | 2.4 | |
| 10:02 | 0.1 | ||
| 16:15 | 2.3 | ||
| 22:19 | 0.2 | ||
| QUI 23/07/09 | 04:30 | 2.4 | |
| 10:51 | 0.1 | ||
| 17:02 | 2.3 | ||
| 23:06 | 0.2 | ||
| SEX 24/07/09 | 05:15 | 2.4 | |
| 11:36 | 0.1 | ||
| 17:49 | 2.2 | ||
| 23:53 | 0.3 | ||
| SAB 25/07/09 | 06:02 | 2.3 | |
| 12:21 | 0.2 | ||
| 18:34 | 2.1 | ||
| DOM 26/07/09 | 00:38 | 0.4 | |
| 06:49 | 2.2 | ||
| 13:06 | 0.3 | ||
| 19:19 | 2.0 | ||
| SEG 27/07/09 | 01:23 | 0.5 | |
| 07:36 | 2.1 | ||
| 13:56 | 0.5 | ||
| 20:08 | 1.9 | ||
| TER 28/07/09 | 02:15 | 0.6 |
| 08:28 | 1.9 | ||
| 14:51 | 0.6 | ||
| 21:06 | 1.8 | ||
| QUA 29/07/09 | 03:17 | 0.7 | |
| 09:34 | 1.8 | ||
| 15:58 | 0.8 | ||
| 22:15 | 1.7 | ||
| QUI 30/07/09 | 04:36 | 0.8 | |
| 10:56 | 1.7 | ||
| 17:15 | 0.8 | ||
| 23:38 | 1.7 | ||
| SEX 31/07/09 | 06:00 | 0.8 | |
| 12:19 | 1.7 | ||
| 18:36 | 0.8 | ||
Existe para o mes Jul do ano 2009 selecionados um nº de 119 previsões !
Cheia
Crescente
Nova
Minguante

0 comentários:
Postar um comentário
Não é preciso esta em sua conta para deixa um comentario!