DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (DHN)
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
PORTO DE SUAPE (ESTADO DE PERNAMBUCO)
Latitude: 08º23',9S Longitude: 034º57',6W Fuso: +03.0 Ano: 2009
Instituição: INPH 13 Componentes Nível Médio: 1.240 Carta: 0906
Latitude: 08º23',9S Longitude: 034º57',6W Fuso: +03.0 Ano: 2009
Instituição: INPH 13 Componentes Nível Médio: 1.240 Carta: 0906
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEG 01/06/09 | 04:49 | 0.7 | |
| 11:00 | 1.9 | ||
| 17:23 | 0.5 | ||
| 23:45 | 1.9 | ||
| TER 02/06/09 | 05:54 | 0.7 | |
| 12:04 | 1.9 | ||
| 18:24 | 0.5 | ||
| QUA 03/06/09 | 00:43 | 1.9 | |
| 06:53 | 0.6 | ||
| 13:02 | 1.9 | ||
| 19:17 | 0.5 | ||
| QUI 04/06/09 | 01:34 | 2.0 | |
| 07:43 | 0.5 | ||
| 13:54 | 2.0 | ||
| 20:04 | 0.5 | ||
| SEX 05/06/09 | 02:15 | 2.0 | |
| 08:26 | 0.5 | ||
| 14:38 | 2.0 | ||
| 20:47 | 0.5 | ||
| SAB 06/06/09 | 02:56 | 2.0 | |
| 09:06 | 0.4 | ||
| 15:17 | 2.0 | ||
| 21:21 | 0.5 | ||
| DOM 07/06/09 | 03:30 | 2.1 |
| 09:45 | 0.4 | ||
| 15:54 | 2.0 | ||
| 21:56 | 0.5 | ||
| SEG 08/06/09 | 04:02 | 2.1 | |
| 10:17 | 0.4 | ||
| 16:26 | 2.0 | ||
| 22:28 | 0.5 | ||
| TER 09/06/09 | 04:36 | 2.1 | |
| 10:53 | 0.4 | ||
| 17:00 | 2.0 | ||
| 23:00 | 0.5 | ||
| QUA 10/06/09 | 05:06 | 2.1 | |
| 11:24 | 0.4 | ||
| 17:36 | 1.9 | ||
| 23:34 | 0.6 | ||
| QUI 11/06/09 | 05:43 | 2.0 | |
| 12:02 | 0.4 | ||
| 18:11 | 1.9 | ||
| SEX 12/06/09 | 00:09 | 0.6 | |
| 06:19 | 2.0 | ||
| 12:43 | 0.5 | ||
| 18:54 | 1.8 | ||
| SAB 13/06/09 | 00:53 | 0.7 | |
| 07:02 | 1.9 | ||
| 13:28 | 0.6 | ||
| 19:41 | 1.8 | ||
| DOM 14/06/09 | 01:41 | 0.7 | |
| 07:54 | 1.9 | ||
| 14:19 | 0.6 | ||
| 20:36 | 1.8 | ||
| SEG 15/06/09 | 02:39 | 0.7 |
| 08:54 | 1.8 | ||
| 15:19 | 0.6 | ||
| 21:38 | 1.8 | ||
| TER 16/06/09 | 03:45 | 0.7 | |
| 09:58 | 1.8 | ||
| 16:23 | 0.6 | ||
| 22:41 | 1.8 | ||
| QUA 17/06/09 | 04:51 | 0.7 | |
| 11:04 | 1.9 | ||
| 17:23 | 0.6 | ||
| 23:41 | 1.9 | ||
| QUI 18/06/09 | 05:53 | 0.6 | |
| 12:04 | 2.0 | ||
| 18:19 | 0.5 | ||
| SEX 19/06/09 | 00:36 | 2.0 | |
| 06:51 | 0.5 | ||
| 13:00 | 2.0 | ||
| 19:11 | 0.4 | ||
| SAB 20/06/09 | 01:26 | 2.1 | |
| 07:43 | 0.3 | ||
| 13:54 | 2.1 | ||
| 20:02 | 0.3 | ||
| DOM 21/06/09 | 02:15 | 2.2 | |
| 08:34 | 0.2 | ||
| 14:45 | 2.2 | ||
| 20:53 | 0.3 | ||
| SEG 22/06/09 | 03:04 | 2.3 |
| 09:23 | 0.2 | ||
| 15:36 | 2.2 | ||
| 21:43 | 0.3 | ||
| TER 23/06/09 | 03:54 | 2.3 | |
| 10:11 | 0.1 | ||
| 16:24 | 2.2 | ||
| 22:32 | 0.3 | ||
| QUA 24/06/09 | 04:43 | 2.3 | |
| 11:02 | 0.1 | ||
| 17:15 | 2.2 | ||
| 23:21 | 0.3 | ||
| QUI 25/06/09 | 05:34 | 2.3 | |
| 11:54 | 0.2 | ||
| 18:08 | 2.2 | ||
| SEX 26/06/09 | 00:11 | 0.4 |
| 06:23 | 2.2 | ||
| 12:47 | 0.2 | ||
| 19:00 | 2.1 | ||
| SAB 27/06/09 | 01:04 | 0.4 | |
| 07:15 | 2.2 | ||
| 13:39 | 0.3 | ||
| 19:56 | 2.0 | ||
| DOM 28/06/09 | 02:00 | 0.5 | |
| 08:11 | 2.0 | ||
| 14:36 | 0.4 | ||
| 20:54 | 1.9 | ||
| SEG 29/06/09 | 02:58 | 0.6 | |
| 09:11 | 1.9 | ||
| 15:38 | 0.6 | ||
| 21:56 | 1.8 | ||
| TER 30/06/09 | 04:04 | 0.7 | |
| 10:17 | 1.8 | ||
| 16:43 | 0.6 | ||
| 23:04 | 1.8 | ||
Existe para o mes Jun do ano 2009 selecionados um nº de 116 previsões !
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
Cheia
Crescente
Nova
Minguante

0 comentários:
Postar um comentário
Não é preciso esta em sua conta para deixa um comentario!